| Personalización: | Disponible |
|---|---|
| Servicio postventa: | 2 años |
| Garantía: | 700 días |
| Cantidad: | |
|---|---|
Descripción del Producto
TAMAÑO | VÁLVULA | Ancho(mm) | |
1.70-17 | TR4 | 50 | |
| 1.75-17 | TR4 | 50 | |
| 1.85-17 | TR4 | 55 | |
| 2.00-17 | TR4 | 60 | |
| 2.25-17 | TR4 | 75 | |
| 2.50-17 | TR4 | 75 | |
| 2.75-17 | TR4 | 80 | |
| 3.00-17 | TR4 | 85 | |
| 3.25-17 | TR4 | 90 | |
| 3.50-17 | TR4 | 95 | |
| 4.00-17 | TR4 | 110 | |
| 4.10-17 | TR4 | 110 | |
| 4.60-17 | TR4 | 120 | |
| 70/90-17 | TR4 | 80 | |
| 80/90-17 | TR4 | 90 | |
| 90/90-17 | TR4 | 90 | |
| 60/100-17 | TR4 | 70 | |
| 100/90-17 | TR4 | 110 | |
| 110/90-17 | TR4 | 110 | |
| 110/100-17 | TR4 | 110 | |
| 120/90-17 | TR4 | 110 | |
Junta del tubo interior
válvula del tubo interior
Certificaciones
Embalaje y envío
Servicio posventa
Manejo de quejas
Descripción del Producto
TAMAÑO | VÁLVULA | Ancho(mm) | |
1.70-17 | TR4 | 50 | |
| 1.75-17 | TR4 | 50 | |
| 1.85-17 | TR4 | 55 | |
| 2.00-17 | TR4 | 60 | |
| 2.25-17 | TR4 | 75 | |
| 2.50-17 | TR4 | 75 | |
| 2.75-17 | TR4 | 80 | |
| 3.00-17 | TR4 | 85 | |
| 3.25-17 | TR4 | 90 | |
| 3.50-17 | TR4 | 95 | |
| 4.00-17 | TR4 | 110 | |
| 4.10-17 | TR4 | 110 | |
| 4.60-17 | TR4 | 120 | |
| 70/90-17 | TR4 | 80 | |
| 80/90-17 | TR4 | 90 | |
| 90/90-17 | TR4 | 90 | |
| 60/100-17 | TR4 | 70 | |
| 100/90-17 | TR4 | 110 | |
| 110/90-17 | TR4 | 110 | |
| 110/100-17 | TR4 | 110 | |
| 120/90-17 | TR4 | 110 | |
Junta del tubo interior
válvula del tubo interior
Certificaciones
Embalaje y envío
Servicio posventa
Manejo de quejas
AGREGAR
2023-1706(A), edificio de oficinas del primer piso, No. 45 East, Beijing Road, zona del puerto de libre comercio de Qingdao en China
Teléfono/Fax
Móvil
0086-15063917087
Correo electrónico
