| Personalización: | Disponible |
|---|---|
| Servicio postventa: | 2 años |
| Garantía: | 700 días |
| Cantidad: | |
|---|---|
Descripción del Producto
TAMAÑO | VÁLVULA | Ancho(mm) | |
| 2.25-19 | TR4 | 75 | |
| 2.50-19 | TR4 | 75 | |
| 2.75-19 | TR4 | 85 | |
| 3.00-19 | TR4 | 80 | |
| 3.75-19 | TR4 | 85 | |
| 4.50-19 | TR4 | 95 | |
| 70/100-19 | TR4 | 80 | |
| 80/90-19 | TR4 | 80 | |
| 90/90-19 | TR4 | 90 | |
Junta del tubo interior
válvula del tubo interior
Certificaciones
Embalaje y envío
Servicio posventa
Manejo de quejas
Descripción del Producto
TAMAÑO | VÁLVULA | Ancho(mm) | |
| 2.25-19 | TR4 | 75 | |
| 2.50-19 | TR4 | 75 | |
| 2.75-19 | TR4 | 85 | |
| 3.00-19 | TR4 | 80 | |
| 3.75-19 | TR4 | 85 | |
| 4.50-19 | TR4 | 95 | |
| 70/100-19 | TR4 | 80 | |
| 80/90-19 | TR4 | 80 | |
| 90/90-19 | TR4 | 90 | |
Junta del tubo interior
válvula del tubo interior
Certificaciones
Embalaje y envío
Servicio posventa
Manejo de quejas
AGREGAR
2023-1706(A), edificio de oficinas del primer piso, No. 45 East, Beijing Road, zona del puerto de libre comercio de Qingdao en China
Teléfono/Fax
Móvil
0086-15063917087
Correo electrónico
