| Personalización: | Disponible |
|---|---|
| Servicio postventa: | 2 años |
| Garantía: | 300-800 días |
| Cantidad: | |
|---|---|
Descripción del Producto
TAMAÑO | VÁLVULA | Ancho (mm) | |
| 2.25-18 | TR4 | 75 | |
| 2.50-18 | TR4 | 75 | |
| 2.75-18 | TR4 | 80 | |
| 3.00-18 | TR4 | 85 | |
| 3.25-18 | TR4 | 95 | |
| 3.50-18 | TR4 | 95 | |
| 4.00-18 | TR4 | 110 | |
| 4.10-18 | TR4 | 110 | |
| 4.50-18 | TR4 | 90 | |
| 4.60-18 | TR4 | 95 | |
| 80/90-18 | TR4 | 80 | |
| 90/90-18 | TR4 | 90 | |
| 80/100-18 | TR4 | 85 | |
| 100/90-18 | TR4 | 110 | |
| 100/100-18 | TR4 | 110 | |
| 110/100-18 | TR4 | 110 | |
| 120/80-18 | TR4 | 110 | |
Junta del tubo interior
válvula del tubo interior
Certificaciones
Embalaje y envío
Servicio posventa
Manejo de quejas
Descripción del Producto
TAMAÑO | VÁLVULA | Ancho (mm) | |
| 2.25-18 | TR4 | 75 | |
| 2.50-18 | TR4 | 75 | |
| 2.75-18 | TR4 | 80 | |
| 3.00-18 | TR4 | 85 | |
| 3.25-18 | TR4 | 95 | |
| 3.50-18 | TR4 | 95 | |
| 4.00-18 | TR4 | 110 | |
| 4.10-18 | TR4 | 110 | |
| 4.50-18 | TR4 | 90 | |
| 4.60-18 | TR4 | 95 | |
| 80/90-18 | TR4 | 80 | |
| 90/90-18 | TR4 | 90 | |
| 80/100-18 | TR4 | 85 | |
| 100/90-18 | TR4 | 110 | |
| 100/100-18 | TR4 | 110 | |
| 110/100-18 | TR4 | 110 | |
| 120/80-18 | TR4 | 110 | |
Junta del tubo interior
válvula del tubo interior
Certificaciones
Embalaje y envío
Servicio posventa
Manejo de quejas
AGREGAR
2023-1706(A), edificio de oficinas del primer piso, No. 45 East, Beijing Road, zona del puerto de libre comercio de Qingdao en China
Teléfono/Fax
Móvil
0086-15063917087
Correo electrónico
